Projekty a dotácie
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Modernizácia Základnej školy v Krásne nad Kysucou | 408034,41€ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| Rozvoj sídelnej zelene a prvkov modrej infraštruktúry na sídlisku Struhy v Krásne nad Kysucou | 349594,31€ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v Krásne nad Kysucou | 49988,55€ | Pôdohospodárska platobná agentúra |
| Vybudovanie pumptrackového ihriska v meste Krásno nad Kysucou | 40000€ | Pôdohospodárska platobná agentúra |
| Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ s MŠ Krásno nad Kysucou - Kalinov | 334321,25€ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Prístavba MŠ v meste Krásno nad Kysucou | 973728,00 € | Ministerstvo školstva, výzkumu, vývoja a mládeže SR |
| Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek | 1090610,00 € | Program Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 |
| Športový areál Krásno nad Kysucou | 651231,21 € | Fond na podporu športu |
| Obnova budovy základnej školy, pavilón B, stavebné úpravy a zateplenie objektu Krásno nad Kysucou, Mládežnícka 1343 | 855383,29 € | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky |
| Podpora opatrovateľskej služby | 5099,00€ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca |
| Podpora opatrovateľskej služby | 94208,40 € | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina |
| Výstavba detského inkluzívneho ihriska v meste Krásno nad Kysucou | 50000,00 € | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| Obnova detského ihriska pri mestskom úrade v Krásne nad Kysucou | 2400,00 € | Ekofond SPP, n.o. |
| Oddychová zóna so záhradou pre našich seniorov | 2000,00 € | Nadácia Pontis |
| Značenie turistických trás v Krásne nad Kysucou | 2800,00 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou | 30440,57 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| Riešenie migračných výziev v meste Krásno nad Kysucou | 49400 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| Obnova Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou | 97740 € | Enviromentálny fond |
| Dobudovanie zberného dvora v Krásne nad Kysucou | 394618,73 € | Ministerstvo životného prostredia SR |
| Revitalizácia vnútrobloku sídliska v Krásne nad Kysucou - mestská časť Zákysučie | 395276,99 € | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Krásno nad Kysucou | 211978,72 € | Ministerstvo životného prostredia SR |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou - mestská časť Blažkov | 155578,95€ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| Výstavba detského ihriska v Krásne nad Kysucou | 19980,46 € | Pôdohospodárska platobná agentúra |
| Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva | 18965 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Vrabce predstavujú slovensko-české pohraničie | 32790 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Modernizácia zázemia pre športovú mládež | 3000 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Rozvojom futbalových schopností k podpore športu v pohraničí | 21604 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Vdýchnime knižnici nový život | 2000 € | Fond na podporu umenia |
| Opatrovateľské služby v Krásne nad Kysucou | 195840 € | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou | 361969,38€ | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby v Krásne nad Kysucou | - | Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou - Štúdia uskutočniteľnosti |
361969,38€ | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Chráňme životné prostredie pomocou elektromobilu aj v Krásne nad Kysucou | 10000,00€ | Environmentálny fond |
| Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou | 408 897,16 € | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| Nízkouhlíková stratégia mesta | 14 904 € | Ministerstvo životného prostredia SR |
| Modernizácia autobusových zastávok a parkovísk v Krásne nad Kysucou za účelom skvalitnenia služieb cestujúcej verejnosti v rámci verejnej dopravy osôb | 89543,59€ | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky |
| Stavebné úpravy v kotolni súp. č.83 v Krásne nad Kysucou | 30000,00€ | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu | z EFRR: 207353,59€ zo Štátneho rozpočtu: 9588,04€ |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Zníženie kriminality a výtržníctva v meste Krásno nad Kysucou pomocou doplnenia kamerového systému | 10000,00€ | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou | 131642,64€ | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky | 32408,45€ | Žilinský samosprávny kraj |
| Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva | 39525,22€ | Žilinský samosprávny kraj |
| Ďalšie budovanie cyklistickej infraštruktúry v Milowke a v Krásne nad Kysucou | 20223,12€ | Žilinský samosprávny kraj |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Futbalové ihrisko s umelou hracou plochou | 150000,00€ | Slovenský futbalový zväz |
| Bytový dom 24 b.j., blok A,B,C - novostavba Technická vybavenosť: |
448120,00€ 44690,00€ |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
| Zdieľajme komfortnejšie cestovanie prostredníctvom rekonštrukcie zastávky v Krásne nad Kysucou | 1500€ | Žilinský samosprávny kraj |
| Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy | 3040227,61€ | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
| Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Krásne nad Kysucou | 188753,92€ | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Bližšie k aktívnemu oddychu | 3 000,00 € | Nadácia Kia Motors Slovakia |
| Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Krásne nad Kysucou | 239 123,46 € | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krásno nad Kysucou nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií | 144 210,00 € | Enviromentálny fond |
| Krasňanský folklórny festival | 1 500,00 € | Fond na podporu umenia |
| Gospelové Kysuce 2016 | 900,00 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu strechy mestského úradu v Krásne nad Kysucou | 4 000,00 € | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| Mestský kamerový systém pre mesto Krásno nad Kysucou – II. etapa | 8 000,00 € | Štátny rozpočet SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality |
| Zefektívnenie triedenia odpadov v Krásne nad Kysucou | 53 730,00 € | Recyklačný fond |
| Oprava miestnych komunikácií v Krásne nad Kysucou | 5 000,00 € | Mimoriadny fond LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik |
| 690. výročie 1. písomnej zmienky o obci | 1 300,00 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Krásno nad Kysucou | 11 086,00 € | Ministerstvo vnútra SR |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Cyklotrasa netradične | 800,00 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Gospelové Kysuce 2013 | 1 000,00 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Tradície nepoznajú hranice | 44 188,04 € | Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka | 938 597,37 € | Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 |
| Mestský kamerový systém pre mesto Krásno nad Kysucou | 7 000 € | Obvodný úrad Žilina |
| Propagácia a označenie historických mostov v Krásne nad Kysucou | 1 300 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Výstavba 3 bytových domov v Zákysučí | 1 106 400,00 € | Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja |
| Mesto – mestu, spoznávajme sa navzájom | 38 170 € | Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Rekonštrukcia verejných priestranstiev Krásno nad Kysucou | 1 212 572,37 € | Regionálny operačný program |
| Vybudovanie orientačného systému v meste Krásno nad Kysucou | 2 240 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Gospelové Kysuce 2010 | 18 219,90 € | Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 |
| Rozšírenie a dobudovanie separovaného zberu v meste Krásno nad Kysucou | 229 237 € | Operačný program Životné prostredie |
| Modernizáciu systému vykurovania mestských budov pomocou BAT technológií v meste Krásno nad Kysucou | 487 305 € | Operačný program Životné prostredie |
| Rekonštrukcia ZŠ Michalkov | 49 790 € | Ministerstvo školstva |
| Navštívme sa cez monitor – zlepšenie informovanosti a komunikácie medzi regiónmi v slovensko – ččeskom pohraničí | 163 442,82 € | Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 |
| Spoločné korene – spoločná budúcnosť, česko-slovenské radovánky | 20 555 € | Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 |
| Viacúčelové ihrisko | 50 000 € | Úrad vlády |
| Viacúčelové ihrisko | 50 000 € | Nadácia ŠLSP |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Krásno nad Kysucou | 253 918,20 € | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Krásňanská desiatka | 340 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Športový areál Krásno nad Kysucou, futbalová tribúna | 100 000 € | Ministerstvo školstva |
| Nákup knižného fondu | 1 200 € | Ministerstvo kultúry |
| Prevencia v oblasti zvýšenia bezpečnosti - kamerový systém | 10 000 € | Obvodný úrad Žilina |
| Osobnosti v spomienkach natrvalo - galéria Hübla | 800 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZŠ Mládežnícka v Krásne nad Kysucou prostredníctvom jej nadstavby, rekonštrukcie a modernizácie | 1 512 053,16 € | Vláda Slovensje republiky Regionálny operačný program |
| Verejné osvetlenie | 121 646,48 € | Nórske fondy |
| Sieň Františka Hübla | 2 000 € | Žilinský samosprávny kraj Kysucká kultúrna nadácia |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Benefičný koncert pre zdravotne postihnutých | 331,93 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Výstavba nových bytových domov v časti Zákysučie | 551 948,50 € | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Štátny fond rozvoja bývania |
| Výstavba inžinierskych sieti k bytovým domom v časti Zákysučie | 126 004,10 € | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja |
| Vybudovanie kanalizácie v časti Zákysučie | 146 053,20 € | Ministerstvo životného prostredia |
| Plynofikácia kotolne ZŠ Krásno nad Kysucou-Michalkov | 16 593,20 € | Ministerstvo školstva |
| Krásno nad Kysucou - mladé mesto - propagácia mesta | 995,82 € | Žilinský samosprávny kraj |
| Nákup knižného fondu | 829,84 € | Ministerstvo kultúry |
| Názov projektu | Výška dotácie | Spolufinancuje |
|---|---|---|
| Výstavba nových bytových domov v časti Zákysučie | 184 823,70 € | Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja |
| Separovaný zber v meste Krásno nad Kysucou | 142 733,85 € | Recyklačný fond |
| Výstavba inžinierskych sieti k bytovým domom v časti Zákysučie | 23 833,20 € | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja |
| Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Krásno nad Kysucou-Mládežnícka | 14 472, 50 € | Ministerstvo školstva |
| Plynofikácia kotolne ZŠ Krásno nad Kysucou-Kalinov | 34 853,60 € | Ministerstvo školstva |




