Územný plán
| Názov | Formát | Veľkosť súboru |
|---|---|---|
| Územný plán | 845 KB | |
| + Zmena a doplnok 01 - Územný plán | 608 KB | |
| + Zmena a doplnok č. 02 - Územný plán | 255 KB | |
| + Nariadenie o záväznej časti zmeny a doplnku č.2 | 2.75 MB |
| Názov | Formát | Veľkosť súboru |
|---|---|---|
| Schéma záväzných častí | 2.28 MB | |
| Správa o centrálne mestskej zóne | 1.27 MB | |
| Výkres priest. a funkčnej regulácie rieš. územia, vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok, pozemky na vps | 2.29 MB | |
| Výkres verejného technického vybavenia | 1.27 MB | |
| Výkres verejného dopravného vybavenia | 1.52 MB | |
| Výkres komplexného urb. návrhu rieš. územia | 2.16 MB | |
| Výkres širších vzťahov | 1.13 MB |
| Názov | Formát | Veľkosť súboru |
|---|---|---|
| Schéma záväzných častí | 1.65 MB | |
| Správa o priemyselnom parku | 2.06 MB | |
| Výkres priest. a funkčnej regulácie rieš. územia, vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok, pozemky na vps | 1.64 MB | |
| Výkres verejného technického vybavenia | 1.44 MB | |
| Výkres verejného dopravného vybavenia | 1.47 MB | |
| Výkres komplex. urb. návrhu rieš. územia | 1.75 MB | |
| Výkres širších vzťahov | 1.04 MB |




