Výsledky volieb do orgánov VÚC Žilina v meste Krásno nad Kysucou

Poradie kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa získaných hlasov:

  1. Igor Choma, 588 hlasov, 32,83%
  2. Erika Jurinová, 464 hlasov, 25,90%, zvolená
  3. Igor Janckulík, 223 hlasov, 12,45%
  4. Peter Slyško, 166 hlasov, 9,26%
  5. František Drozd, 99 hlasov, 5,52%
  6. Andrea Starinská, 72 hlasov, 4,02%
  7. Katarína Boková, 62 hlasov, 3,46%
  8. Marián Murín, 44 hlasov, 2,45%
  9. Miroslav Urban, 38 hlasov, 2,12%
  10. Daniela  Zemanová, 35 hlasov, 1,95%

Poradie kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa získaných hlasov:

  1. Jozef Grapa, 1 278 hlasov, 15,21%, zvolený
  2. Ján Podmanický, 732 hlasov, 8,71%, zvolený
  3. Juraj Hlavatý, 706 hlasov, 8,40%
  4. Jozef Mozol, 700 hlasov, 8,33%
  5. Anna Belousovová, 401 hlasov, 4,77%, zvolená
  6. Martin Šenfeld, 371 hlasov, 4,41%, zvolený
  7. Jozef Cech, 362 hlasov, 4,31%, zvolený
  8. Anna Trauerová, 361 hlasov, 4,29%
  9. Matej Šimášek, 279 hlasov, 3,32%, zvolený
  10. Peter Strapáč, 226 hlasov, 2,69%
  11. Milan Gura, 208 hlasov, 2,47%
  12. Ľubomír    Kubla, 167 hlasov, 1,98%
  13. Peter Jurga, 159 hlasov, 1,89%
  14. Pavol Holeštiak, 143 hlasov, 1,70%
  15. Martin Baník, 140 hlasov, 1,66%
  16. František Drozd, 126 hlasov, 1,50%
  17. Renáta Majchráková, 118 hlasov, 1,40%
  18. Milan Pišček, 116 hlasov, 1,38%
  19. Dana Jašurková, 115 hlasov, 1,36%
  20. Martin Klimek, 115 hlasov, 1,36%
  21. Jozef Vražel, 111 hlasov, 1,32%
  22. Jozef Pajer, 108 hlasov, 1,28%
  23. Danka Jašurková, 107 hlasov, 1,27%
  24. Marián Masnica, 96 hlasov, 1,14%
  25. Marianna Bebčáková, 72 hlasov, 0,85%, zvolená
  26. Tomáš Urbaník, 72 hlasov, 0,85%
  27. Martin Pavlík, 69 hlasov, 0,82%
  28. Marcel Šulo, 69 hlasov, 0,82%
  29. Erik Kajánek, 68 hlasov, 0,80%
  30. Marián Kubala, 65 hlasov, 0,77%
  31. Stanislav Cyprich, 63 hlasov, 0,75%
  32. Martin Kučerík, 60 hlasov, 0,71%
  33. Ľudovít Cabuk, 59 hlasov, 0,70%
  34. Denis Maslák, 55 hlasov, 0,65%
  35. Juraj Vrba, 55 hlasov, 0,65%
  36. Xénia Šurhaňáková, 53 hlasov, 0,63%
  37. Eleonóra Rudinská, 47 hlasov, 0,55%
  38. Ľubomír    Golis, 40 hlasov, 0,47%
  39. Jozef Kajánek, 37 hlasov, 0,44%
  40. Michal Krenžel, 37 hlasov, 0,44%
  41. Radoslav Zajac, 35 hlasov, 0,41%
  42. Marta Sláviková, 34 hlasov, 0,40%
  43. Jaroslav Klus, 33 hlasov, 0,39%
  44. Peter Šimčisko, 29 hlasov, 0,34%
  45. Pavla Šimeková, 29 hlasov, 0,34%
  46. Tomáš Rudinský, 26 hlasov, 0,30%
  47. Peter Staškovan, 24 hlasov, 0,28%
  48. Zuzana Staníková, 22 hlasov, 0,26%

Výsledky za celý Žilinský kraj nájdete v prílohe:

Prílohy na stiahnutie