Volieb do Európskeho parlamentu 2014 sa v Krásne nad Kysucou v 6-tich okrskoch zúčastnilo 9,55 % z 5 370 oprávnených voličov, čo predstavuje 513 voličov. Počet platných odovzdaných obálok bolo 512 a z toho platných hlasov 489.
Podiel platných hlasov odovzdaných jednotlivým stranám v Krásne nad Kysucou:
| Politická strana | Podiel platných hlasov v % |
|---|---|
| SMER – sociálna demokracia | 27,40 |
| Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | 13,29 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 13,08 |
| Magnificat Slovakia | 7,15 |
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 6,33 |
| Sloboda a Solidarita | 4,70 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 4,29 |
| Slovenská ľudová strana | 3,47 |
| Komunistická strana Slovenska | 3,47 |
| Slovenská národná strana | 3,27 |
| Kresťanská slovenská národná strana | 2,45 |
| Strana demokratického Slovenska | 2,45 |
| Právo a spravodlivosť | 2,24 |
| Národ a Spravodlivosť – naša strana | 1,22 |
| Strana moderného Slovenska | 1,22 |
| Strana TIP | 1,02 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | 1,02 |
| Most-Híd | 0,40 |
| Vzdor-strana práce | 0,40 |
| Priama demokracia,Kresťanská ľudová strana | 0,40 |
| 7 statočných regionálna strana Slovenska | 0,20 |
| Európska demokratická strana | 0,20 |
| Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 0,20 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 0,00 |
| Nový parlament | 0,00 |
| Strana zelených | 0,00 |
| Úsvit | 0,00 |
| Strana občianskej ľavice | 0,00 |
| Demokratická občianská strana | 0,00 |
Výsledky prednostného hlasovania pre jednotlivých kandidátov nájdete na stránkach štatistického úradu (odporúčame použiť prehliadač Internet Explorer, alebo Mozilla Firefox).




